Country classification data according to The World Bank website:
Afghanistan | Honduras | Rwanda |
Armenia | India | Samoa |
Bangladesh | Indonesia | São Tomé and Principe |
Benin | Kenya | Senegal |
Bhutan | Kiribati | Sierra Leone |
Bolivia | Korea, Dem. People's Rep. | Solomon Islands |
Burkina Faso | Kosovo | Somalia |
Burundi | Kyrgyz Republic | South Sudan |
Cabo Verde | Lao PDR | Sri Lanka |
Cambodia | Lesotho | Sudan |
Cameroon | Liberia | Swaziland |
Central African Republic | Madagascar | Syrian Arab Republic |
Chad | Malawi | Tajikistan |
Comoros | Mali | Tanzania |
Congo, Dem. Rep | Mauritania | Timor-Leste |
Congo, Rep. | Micronesia, Fed. Sts. | Togo |
Côte d'Ivoire
| Moldova | Tonga |
Djibouti | Mongolia | Tunisia |
Egypt, Arab Rep. | Morocco | Uganda |
El Salvador | Mozambique | Ukraine |
Eritrea | Myanmar
| Uzbekistan |
Ethiopia | Nepal | Vanuatu |
Gambia, The
| Nicaragua | Vietnam |
Georgia
| Niger
| West Bank and Gaza
|
Ghana
| Nigeria
| Yemen, Rep.
|
Guatemala | Pakistan
| Zambia
|
Guinea
| Papua New Guinea
| Zimbabwe
|
Guinea-Bissau
| Philippines
|
|
Haiti
| | |